80V数字万用表产品简介精度和诊断功能可使工业生产力较大化 新推出的Fluke 87V大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障。
80V数字万用表概述精度和诊断功能可使工业生产力最大化
新推出的Fluke 87V大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障。
新推出的80系列数字多用表包括以下型号:
Fluke 83 V 工业数字多用表
Fluke 87 V 真有效值工业数字多用表
Fluke 87 V/E2 工业电工组合套件
87V数字多用表非常类似于经典的87数字多用表,但是具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的冲击保护措施。
80V系列多用表经过第三方独立测试,完全满足ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V标准的要求。可以承受8,000 V以上的电压脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
80V数字万用表特点能使生产力最大化的新功能
功能 | 83V | 87V |
精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流 | · | |
可选的滤波器,用于精确测量马达驱动的电压和频率 | · | |
0.05 % 的直流精度 | · | |
6000 字, 3-3/4 位 | · | · |
4-1/2 位的精确测量模式 (20,000 字) | · | |
测量高达1000 V 交流和直流信号 | · | · |
连续测量30秒的10 A、20 A电流 | · | · |
内置温度计,无需携带更多工具 (包括了TC探头) | · | |
高达200 kHz的频率测量,以及百分比表示的占空比 | · | · |
阻抗、通断和二极管测试 | · | · |
10,000 μF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量 | · | · |
最小/最大值-平均值记录,具有最小/最大值报警功能,可自动捕获信号变化 | · | · |
尖峰捕获功能,可以记录快达250 μs的瞬态信号 | · | · |
相对模式,在进行低的阻抗测量时可以消除测试导线的干扰 | · | · |
自动和手动量程,具有最大的灵活性 | · | · |
接触保持功能,捕获稳定读数,消除了噪声信号 | · | · |
大的显示数字和两级白色背光,增强了可读性 | · | · |
用于快速变化或不稳定信号显示的模拟指针 | · | · |
输入报警功能,在使用错误的输入插头时发出声音报警 | · | · |
改进的可选休眠模式,延长电池寿命 | · | · |
无需破坏校准铅封,即可快速的更换电池 | · | · |
具有可拆除皮套的"经典" 设计,皮套内可以存放测试导线和探头 | · | · |
终生质保 | · | · |
电气安全性
所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
正确测量脉宽调制的马达驱动信号
在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
80V数字万用表技术指标
技术指标 | |
直流电压 | 最大电压:1000V准确度:Fluke 83 V: ±(0.1%+1)Fluke 87 V: ±(0.05%+1)最大分辨率:Fluke 83 V: 100 μVFluke 87 V: 10 μV |
交流电压 | 最大电压:1000V准确度:Fluke 83 V: ±(0.5%+2)Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值交流带宽Fluke 83 V: 5kHzFluke 87 V: 20kHz**使用低通滤波器;3db @ 1kHz最大分辨率:0.1 mV |
直流电流 | (20 A ,30 秒,最大)最大电流:10A电流准确度:Fluke 83 V: ±(0.4%+2)Fluke 87 V: ±(0.2%+2)最大分辨率:Fluke 83 V: 0.01 mAFluke 87 V: 0.01 μA |
交流电流 | (20 A ,30 秒,最大)最大电流:10A电流准确度:Fluke 83 V: ±(1.2%+2)Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值最大分辨率:0.1 μA |
电阻 | 最大电阻:50 MΩ准确度:Fluke 83 V: ±(0.4%+1)Fluke 87 V: ±(0.2%+1)最大分辨率:0.1Ω |
电容 | 最大电容9,999 μF准确度±(1%+2)最大分辨率0.01 nF |
频率 | 最大频率200 kHz准确度±(0.005%+1)最大分辨率0.01 Hz |
占空比 | 最大占空比准确度±(0.2% /khz +0.1%)最大分辨率 |
温度测量 | Fluke 83 V, 87 V/E:-200.0°C - 1090°C-328.0°F - 1994.0°F不包括探头 |
80 BK 温度探头 | -40.0°C - 260°C-40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值 |
电导率 | 最大电导率60.00 nS准确度±(1.0%+10)最大分辨率0.01 nS |
二极管 | 量程 3 V分辨率1 mV准确度:± (2 % + 1) |
占空比量程 | 准确度:± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内 |
环境特性 | |
工作温度 | -20°C 至 +55°C |
储存温度 | -40°C 至 +60°C |
湿度(无冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C)0% - 70% (35°C - 55°C) |
运行海拔高度 | 2000 m |
安全特性 | |
过电压类别 | EN 61010-1,1000 V CAT III, 600V CAT IV |
机构认证 | UL、CSA、TüV 和 VDE 认证 |
机械和通用技术指标 | |
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm (含防护套) |
重量 | 355 g |
包括防护套和可折出支架 | 624 g |
显示 | 数字:6000 字,每秒刷新 4次( 87型在高分辨率模式下为 19,999 字)模拟指针32 段,每秒刷新 40次频率:19,999 字,,在> 10 Hz时每秒刷新 3次 |
保修期 | 终身质保 |
电池寿命 | 碱性电池:~400 小时,典型值,无背光 |
抗冲击性 | 1 米跌落试验,遵循 IEC 61010-1:2001 |
抗振性 | 满足 MIL-PRF-28800 对Class 2 设备的要求 |
80V数字万用表型号和配件
型号名称 | 描述 |
Fluke 87V | |
Fluke 83V | 包括:TL75 测试线AC72 鳄鱼夹防护套9V 电池(已安装)快速使用指南包括详细手册的CD |
Fluke 87V/E2 Kit | 包括:87V 多用表TL224 测试线AC220 长型鳄鱼夹TP238 测试探头磁铁和悬挂带80BK 温度探头防护套9V 电池(已安装)快速使用指南包括详细手册的CD |
Copyright ©2022 羽歆电子科技(上海)有限公司 All Rights Reserved
公司地址:上海市漕宝路1243号勇卫大厦308室 全国服务热线:13818411803
邮箱:Sales@easy-think.cn 工信部备案:沪ICP备16013490号-1 技术支持:唐汉网络